| CARIBBEAN SERVICE | ||||||
| Hafen/Port | PONTA DELGADA | FORT DE FRANCE | POINT A PITRE | CARTAGENA | PUERTO LIMON | |
| WB | FRIDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | SUNDAY | THURSDAY | |
| EB | ||||||
| DOVER | THURSDAY | 8 | 13 | 14 | 17 | 13 |
| 26 | 20 | 19 | 17 | 21 | ||
| ANTWERP | FR/SA | 6 | 11 | 12 | 15 | 19 |
| 28 | 22 | 21 | 19 | 15 | ||
| LE HAVRE | MONDAY | 4 | 9 | 10 | 13 | 17 |
| 30 | 25 | 24 | 21 | 17 | ||
| PONTA DELGADA |
FRIDAY | -- | 5 | 6 | 9 | 13 |
| -- | 29 | 28 | 25 | 21 | ||
| FORT DE FRANCE | WEDNESDAY | -- | -- | 1 | 4 | 8 |
| -- | -- | -- | 30 | 26 | ||
| POINT A PITRE | THURSDAY | -- | -- | -- | 3 | 7 |
| -- | -- | -- | 31 | 27 | ||
| CARTAGENA | SUNDAY | -- | -- | -- | -- | 4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | ||
Broom Colombia S.A.
Dirección Oficina Principal
Bogota Carrera 12 No.90-20 Ofc. 203 Pbx: 571 - 6469700 Fax: 571 - 2571573
Horario de Atención
De 7am a 5pm de Lunes a Viernes